表8 鋁合金建筑型材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品單元 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
基材 | 化學(xué)成分 | GB/T6987-2001 | GB5237.1-2004 |
力學(xué)性能 | GB/T228-2002 | ||
尺寸偏差 | 用相應(yīng)的量具測量 | ||
外觀質(zhì)量 | 目視檢查 | ||
陽極氧化、著色型材 | 化學(xué)成分 | GB/T6987-2001 | GB5237.2-2004 |
力學(xué)性能 | GB/T228-2002 | ||
氧化膜厚度 | GB/T4957-2003或GB/T 6462-2005 | ||
封孔質(zhì)量 | GB/T8753-2005 | ||
耐鹽霧試驗(yàn) | GB/T10125-1997 | ||
尺寸偏差 | 用相應(yīng)的量具測量 | ||
外觀質(zhì)量 | 目視檢查 | ||
電泳涂漆型材 | 化學(xué)成分 | GB/T6987-2001 | GB5237.3-2004 |
力學(xué)性能 | GB/T228-2002 | ||
復(fù)合膜厚度 | GB/T4957-2003或GB/T6462-2005 | ||
漆膜硬度 | GB/T6739-1996 | ||
漆膜附著力 | GB/T9286-1998 | ||
沸水試驗(yàn) | GB5237.3-2004第6章 | ||
耐堿性試驗(yàn) | GB5237.3-2004第6章 | ||
耐鹽霧試驗(yàn) | GB/T10125-1997 | ||
尺寸偏差 | 用相應(yīng)的量具測量 | ||
外觀質(zhì)量 | 目視檢查 | ||
粉末噴涂型材 | 化學(xué)成分 | GB/T6987-2001 | GB5237.4-2004 |
力學(xué)性能 | GB/T228-2002 | ||
漆膜厚度 | GB/T4957-2003或GB/T 6462-2005 | ||
壓痕硬度 | GB/T9275-1998 | ||
漆膜附著力 | GB/T9286-1998 | ||
沸水試驗(yàn) | GB5237.4-2004第6章 | ||
耐鹽酸試驗(yàn) | GB5237.4-2004第6章 | ||
沖擊試驗(yàn) | GB/T9753-1998 | ||
耐鹽霧試驗(yàn) | GB/T10125-1997 | ||
尺寸偏差 | 用相應(yīng)的量具測量 | ||
外觀質(zhì)量 | 目視檢查 | ||
氟碳漆噴涂型材 | 化學(xué)成分 | GB/T6987-2001 | GB5237.5-2004 |
力學(xué)性能 | GB/T228-2002 | ||
漆膜厚度 | GB/T4957-2003或GB/T 6462-2005 | ||
漆膜硬度 | GB/T6739-1996 | ||
漆膜附著力 | GB/T9286-1998 | ||
耐沸水 | GB5237.5-2004第6章 | ||
沖擊試驗(yàn) | GB/T1732-1993 | ||
耐硝酸試驗(yàn) | GB5237.5-2004第6章 | ||
耐鹽霧試驗(yàn) | GB/T10125-1997 | ||
尺寸偏差 | 用相應(yīng)的量具測量 | ||
外觀質(zhì)量 | 目視檢查 | ||
隔熱型材(穿條式、澆注式) | 使用的鋁型材檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 同上 | GB5237.6-2004 |
縱向剪切特征值(高溫、室溫、低溫) | GB5237.6-2004第5章 | ||
尺寸偏差 | 用相應(yīng)的量具測量 | ||
外觀質(zhì)量 | 目視檢查 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息