導(dǎo)熱系數(shù)不同方法的參照對(duì)比
瞬態(tài)平面熱源法 | 激光法 | 熱線法 | 平板法 | |
測量方法 | 非穩(wěn)態(tài)法 | 非穩(wěn)態(tài)法 | 非穩(wěn)態(tài)法 | 穩(wěn)態(tài)法 |
測量物性 | 直接獲得導(dǎo)熱系數(shù)和熱擴(kuò)散率 | 直接獲得熱擴(kuò)散率和比熱,通過輸入的樣品密度值計(jì)算得到導(dǎo)熱系數(shù) | 直接獲得導(dǎo)熱系數(shù) | 直接獲得導(dǎo)熱系數(shù) |
適用范圍 | 固體、液體、粉末、膏體、膠體、顆粒 | 固體 | 固體、液體 | 固體 |
樣品制備 | 無特殊要求,制樣簡單 | 制樣繁雜 | 制樣簡單,有特定要求 | 樣品尺寸較大 |
測量準(zhǔn)確度 | ±3%,最好可達(dá)到±0.5% | 最好可達(dá)到±10% | 最好可達(dá)到±3% | 最好可達(dá)到±3% |
物理模型 | 平面熱源接觸式測量,只要有限面接觸良好 | 熱源非接觸式 | 線熱源,必須線模型接觸良好 | 熱源接觸式,需面接觸良好 |
熱導(dǎo)范圍[w/(m*k)] | 0.005-300 | 10-500 | 0.005-10 | 0.005-5 |
測量時(shí)間 | 5-160S | 幾分鐘 | 幾十分鐘 | 數(shù)小時(shí) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息